
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL JAWA BARAT XI - GARUT
DATA VTO DAPIL JAWA BARAT XI - GARUT
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL JAWA BARAT XI - GARUT
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GARUT KOTA | KARANGPAWITAN | WANARAJA | TAROGONG KALER | TAROGONG KIDUL | BANYURESMI | SAMARANG | PASIRWANGI | LELES | KADUNGORA | LEUWIGOONG | CIBATU | KERSAMANAH | MALANGBONG | SUKAWENING | KARANGTENGAH | BAYONGBONG | CIGEDUG | CILAWU | CISURUPAN | SUKARESMI | CIKAJANG | BANJARWANGI | SINGAJAYA | CIHURIP | PEUNDEUY | PAMEUNGPEUK | CISOMPET | CIBALONG | CIKELET | BUNGBULANG | MEKARMUKTI | PAKENJENG | PAMULIHAN | CISEWU | CARINGIN | TALEGONG | BL. LIMBANGAN | SELAAWI | CIBIUK | PANGATIKAN | SUCINARAJA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRS. H ACEP ADANG RUHIAT, M.Si. | 698 | 1,014 | 321 | 514 | 847 | 1,249 | 733 | 936 | 543 | 699 | 531 | 454 | 336 | 1,295 | 667 | 452 | 810 | 467 | 698 | 1,973 | 816 | 912 | 696 | 799 | 734 | 202 | 230 | 497 | 511 | 771 | 890 | 269 | 615 | 94 | 454 | 411 | 240 | 1,228 | 618 | 398 | 267 | 253 | 27,142 |
2 | IMAS AAN UBUDIAH, S.PDI | 687 | 2,023 | 412 | 740 | 482 | 831 | 500 | 577 | 876 | 1,221 | 404 | 315 | 220 | 1,616 | 1,209 | 437 | 557 | 1,318 | 287 | 2,615 | 172 | 1,786 | 3,018 | 2,749 | 1,082 | 2,548 | 931 | 4,075 | 2,275 | 1,754 | 1,288 | 783 | 1,643 | 170 | 875 | 730 | 544 | 621 | 701 | 213 | 427 | 204 | 45,916 |
3 | DR. H. K. EDI PARMADI, M.M.PD | 214 | 331 | 92 | 143 | 129 | 166 | 133 | 103 | 121 | 145 | 96 | 158 | 125 | 261 | 125 | 55 | 143 | 58 | 141 | 294 | 90 | 165 | 159 | 97 | 165 | 54 | 58 | 74 | 109 | 71 | 216 | 40 | 123 | 98 | 72 | 57 | 79 | 273 | 304 | 74 | 71 | 151 | 5,633 |
4 | RAMRAM MUKHLIS RAMDANI | 163 | 741 | 84 | 223 | 121 | 384 | 128 | 179 | 123 | 140 | 371 | 95 | 32 | 177 | 89 | 57 | 309 | 63 | 156 | 259 | 831 | 165 | 208 | 334 | 312 | 79 | 23 | 81 | 259 | 43 | 218 | 67 | 116 | 12 | 47 | 122 | 48 | 141 | 95 | 276 | 135 | 49 | 7,555 |
5 | SITI ANNISAA MAHFUZHOH, S.H | 104 | 137 | 56 | 73 | 74 | 114 | 66 | 49 | 102 | 102 | 72 | 51 | 29 | 178 | 48 | 23 | 102 | 60 | 78 | 141 | 85 | 135 | 110 | 54 | 26 | 16 | 39 | 35 | 42 | 42 | 63 | 18 | 61 | 7 | 45 | 35 | 23 | 137 | 70 | 60 | 19 | 38 | 2,819 |
6 | USEP SAEFUL KAMAL, S.HI | 66 | 62 | 27 | 36 | 63 | 51 | 33 | 31 | 42 | 37 | 46 | 33 | 24 | 176 | 29 | 5 | 65 | 36 | 49 | 94 | 39 | 58 | 39 | 45 | 16 | 9 | 6 | 19 | 28 | 16 | 42 | 5 | 92 | 7 | 14 | 19 | 61 | 70 | 66 | 24 | 22 | 26 | 1,728 |
7 | IRFAN HAMZAH MARKI | 57 | 53 | 11 | 25 | 38 | 32 | 27 | 15 | 33 | 43 | 45 | 19 | 21 | 140 | 22 | 9 | 57 | 126 | 44 | 79 | 59 | 64 | 20 | 44 | 11 | 7 | 8 | 14 | 14 | 10 | 36 | 11 | 20 | 3 | 4 | 7 | 5 | 48 | 25 | 22 | 14 | 24 | 1,366 |
8 | RINI RAHAYU, S.PD.I | 39 | 46 | 10 | 35 | 43 | 25 | 45 | 16 | 42 | 26 | 52 | 31 | 19 | 51 | 11 | 12 | 196 | 36 | 42 | 129 | 299 | 230 | 145 | 95 | 114 | 19 | 10 | 11 | 49 | 8 | 12 | 6 | 30 | 6 | 2 | 5 | 4 | 83 | 44 | 35 | 10 | 17 | 2,140 |
9 | LUKMAN HAKIM | 140 | 110 | 65 | 81 | 83 | 95 | 48 | 38 | 67 | 94 | 234 | 53 | 25 | 184 | 51 | 71 | 163 | 78 | 104 | 521 | 223 | 621 | 506 | 111 | 35 | 46 | 70 | 35 | 66 | 53 | 69 | 27 | 54 | 1 | 22 | 25 | 9 | 189 | 108 | 83 | 33 | 50 | 4,741 |
10 | AI RAHMAYANTI, M.AG | 66 | 122 | 21 | 384 | 42 | 70 | 25 | 18 | 72 | 92 | 123 | 15 | 12 | 76 | 24 | 6 | 40 | 11 | 24 | 93 | 27 | 64 | 143 | 60 | 12 | 8 | 5 | 9 | 10 | 28 | 19 | 7 | 21 | 2 | 54 | 11 | 2 | 119 | 43 | 25 | 13 | 101 | 2,119 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GARUT KOTA | KARANGPAWITAN | WANARAJA | TAROGONG KALER | TAROGONG KIDUL | BANYURESMI | SAMARANG | PASIRWANGI | LELES | KADUNGORA | LEUWIGOONG | CIBATU | KERSAMANAH | MALANGBONG | SUKAWENING | KARANGTENGAH | BAYONGBONG | CIGEDUG | CILAWU | CISURUPAN | SUKARESMI | CIKAJANG | BANJARWANGI | SINGAJAYA | CIHURIP | PEUNDEUY | PAMEUNGPEUK | CISOMPET | CIBALONG | CIKELET | BUNGBULANG | MEKARMUKTI | PAKENJENG | PAMULIHAN | CISEWU | CARINGIN | TALEGONG | BL. LIMBANGAN | SELAAWI | CIBIUK | PANGATIKAN | SUCINARAJA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. SUBARNA, SE., M.Si | 1,134 | 1,124 | 393 | 912 | 1,033 | 932 | 881 | 715 | 794 | 838 | 490 | 582 | 306 | 1,654 | 480 | 88 | 602 | 558 | 1,370 | 927 | 345 | 1,093 | 439 | 982 | 152 | 132 | 302 | 309 | 495 | 409 | 489 | 130 | 1,308 | 189 | 401 | 310 | 317 | 625 | 182 | 204 | 287 | 254 | 25,167 |
2 | MUHAMMAD HUSEIN FADLULLOH, B.Bus., MM., MBA | 2,896 | 2,680 | 1,174 | 1,530 | 2,325 | 4,207 | 1,441 | 1,875 | 2,119 | 2,212 | 1,084 | 1,462 | 877 | 2,614 | 2,130 | 210 | 1,628 | 590 | 2,890 | 1,604 | 472 | 2,442 | 692 | 1,178 | 413 | 281 | 949 | 720 | 959 | 819 | 1,221 | 393 | 1,470 | 230 | 310 | 346 | 808 | 2,383 | 892 | 956 | 1,746 | 362 | 57,590 |
3 | AGNES MARCELLINA | 590 | 353 | 144 | 386 | 434 | 270 | 315 | 182 | 401 | 273 | 217 | 323 | 215 | 506 | 129 | 21 | 300 | 137 | 823 | 370 | 58 | 427 | 104 | 200 | 56 | 52 | 150 | 121 | 139 | 118 | 311 | 69 | 249 | 65 | 135 | 83 | 113 | 233 | 126 | 91 | 117 | 75 | 9,481 |
4 | FAHRUL ROZI, SH | 604 | 808 | 183 | 591 | 541 | 410 | 822 | 311 | 290 | 351 | 388 | 1,412 | 190 | 543 | 246 | 54 | 365 | 183 | 1,536 | 667 | 91 | 1,452 | 246 | 102 | 56 | 60 | 124 | 109 | 94 | 93 | 316 | 41 | 210 | 68 | 99 | 112 | 77 | 240 | 204 | 132 | 206 | 144 | 14,771 |
5 | MULAN JAMEELA | 944 | 758 | 338 | 627 | 760 | 863 | 440 | 259 | 447 | 565 | 264 | 437 | 216 | 1,548 | 285 | 40 | 417 | 156 | 625 | 321 | 94 | 352 | 96 | 74 | 30 | 26 | 190 | 109 | 114 | 126 | 251 | 33 | 199 | 65 | 96 | 73 | 110 | 517 | 299 | 197 | 308 | 124 | 13,793 |
6 | ERVIN LUTHFI | 2,301 | 4,200 | 696 | 1,216 | 1,891 | 839 | 1,947 | 863 | 691 | 398 | 205 | 1,554 | 405 | 1,881 | 766 | 323 | 1,557 | 651 | 1,396 | 1,903 | 172 | 259 | 133 | 97 | 16 | 116 | 321 | 260 | 105 | 120 | 97 | 83 | 151 | 22 | 93 | 27 | 224 | 350 | 438 | 317 | 1,321 | 255 | 30,660 |
7 | Ir. TUNDRA MELIALA, MM | 156 | 152 | 39 | 99 | 125 | 92 | 162 | 58 | 94 | 93 | 63 | 64 | 18 | 101 | 38 | 6 | 46 | 51 | 89 | 66 | 22 | 71 | 20 | 14 | 9 | 11 | 26 | 12 | 20 | 18 | 35 | 7 | 43 | 20 | 12 | 13 | 19 | 58 | 27 | 21 | 31 | 26 | 2,147 |
8 | Hj. AISYAH TIAR ARSYAD, S.E., M.B.A. | 433 | 314 | 135 | 262 | 293 | 178 | 458 | 104 | 174 | 220 | 90 | 131 | 76 | 265 | 170 | 13 | 144 | 88 | 304 | 179 | 38 | 247 | 62 | 37 | 17 | 11 | 60 | 46 | 54 | 39 | 93 | 12 | 123 | 27 | 72 | 38 | 37 | 117 | 72 | 123 | 197 | 82 | 5,635 |
9 | IRVAN RIVANI FAZA | 1,009 | 753 | 169 | 709 | 692 | 228 | 415 | 187 | 449 | 489 | 145 | 113 | 80 | 460 | 244 | 100 | 224 | 92 | 1,376 | 214 | 37 | 222 | 44 | 296 | 21 | 11 | 128 | 39 | 95 | 46 | 238 | 109 | 143 | 15 | 60 | 28 | 34 | 107 | 41 | 32 | 99 | 43 | 10,036 |
10 | U. AZIZ MUSLIM, S.Ag | 264 | 150 | 44 | 89 | 138 | 70 | 121 | 20 | 81 | 78 | 60 | 62 | 27 | 101 | 42 | 3 | 106 | 89 | 168 | 202 | 26 | 255 | 102 | 56 | 12 | 7 | 27 | 13 | 22 | 17 | 29 | 6 | 53 | 11 | 20 | 17 | 9 | 50 | 24 | 24 | 39 | 37 | 2,771 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GARUT KOTA | KARANGPAWITAN | WANARAJA | TAROGONG KALER | TAROGONG KIDUL | BANYURESMI | SAMARANG | PASIRWANGI | LELES | KADUNGORA | LEUWIGOONG | CIBATU | KERSAMANAH | MALANGBONG | SUKAWENING | KARANGTENGAH | BAYONGBONG | CIGEDUG | CILAWU | CISURUPAN | SUKARESMI | CIKAJANG | BANJARWANGI | SINGAJAYA | CIHURIP | PEUNDEUY | PAMEUNGPEUK | CISOMPET | CIBALONG | CIKELET | BUNGBULANG | MEKARMUKTI | PAKENJENG | PAMULIHAN | CISEWU | CARINGIN | TALEGONG | BL. LIMBANGAN | SELAAWI | CIBIUK | PANGATIKAN | SUCINARAJA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irjen. Pol (Purn). Dr. Drs. H. ANTON CHARLIYAN, M.P.K.N | 1,283 | 1,009 | 527 | 788 | 800 | 432 | 338 | 419 | 655 | 692 | 459 | 377 | 108 | 397 | 224 | 71 | 1,322 | 151 | 654 | 618 | 140 | 785 | 236 | 280 | 103 | 60 | 98 | 210 | 259 | 105 | 604 | 234 | 443 | 113 | 144 | 211 | 207 | 391 | 135 | 104 | 117 | 172 | 16,475 |
2 | DONY MARYADI OEKON | 1,036 | 745 | 221 | 1,607 | 1,060 | 798 | 693 | 1,092 | 1,244 | 1,815 | 588 | 542 | 175 | 553 | 131 | 161 | 430 | 203 | 671 | 535 | 56 | 377 | 424 | 217 | 150 | 184 | 236 | 374 | 369 | 137 | 1,404 | 320 | 739 | 138 | 213 | 402 | 196 | 421 | 120 | 188 | 72 | 75 | 21,112 |
3 | HJ.VIVI ROVIANA, S.I.Kom | 325 | 181 | 82 | 187 | 155 | 127 | 169 | 126 | 308 | 364 | 134 | 121 | 45 | 153 | 58 | 14 | 159 | 40 | 214 | 139 | 40 | 130 | 54 | 65 | 69 | 25 | 43 | 104 | 135 | 61 | 186 | 61 | 223 | 27 | 91 | 93 | 52 | 166 | 54 | 47 | 34 | 46 | 4,907 |
4 | DEDI HASAN, S.E. | 1,469 | 521 | 221 | 3,687 | 831 | 596 | 3,366 | 533 | 529 | 1,304 | 554 | 710 | 67 | 308 | 215 | 42 | 1,007 | 318 | 634 | 530 | 625 | 216 | 138 | 679 | 289 | 25 | 279 | 624 | 283 | 526 | 497 | 199 | 1,726 | 140 | 272 | 217 | 219 | 335 | 343 | 292 | 46 | 182 | 25,594 |
5 | H. EDY KUSCAHYANTO, S.Si | 235 | 146 | 65 | 152 | 98 | 123 | 125 | 49 | 447 | 626 | 125 | 102 | 43 | 135 | 30 | 9 | 120 | 42 | 148 | 81 | 29 | 99 | 35 | 30 | 45 | 8 | 47 | 56 | 49 | 47 | 106 | 36 | 228 | 26 | 32 | 40 | 25 | 164 | 92 | 43 | 18 | 40 | 4,196 |
6 | ELLSYE LYDIA, S.H. | 276 | 86 | 39 | 100 | 70 | 45 | 67 | 31 | 106 | 86 | 48 | 47 | 24 | 70 | 31 | 6 | 52 | 7 | 88 | 46 | 30 | 42 | 9 | 26 | 19 | 8 | 11 | 41 | 41 | 15 | 52 | 28 | 84 | 4 | 19 | 16 | 16 | 45 | 28 | 22 | 10 | 14 | 1,905 |
7 | IWA GUNAWAN | 131 | 83 | 41 | 75 | 51 | 37 | 378 | 51 | 108 | 117 | 37 | 45 | 12 | 56 | 52 | 7 | 56 | 11 | 75 | 54 | 18 | 36 | 13 | 14 | 27 | 1 | 15 | 64 | 107 | 27 | 120 | 49 | 137 | 21 | 42 | 47 | 36 | 43 | 40 | 15 | 13 | 16 | 2,378 |
8 | YUDI KURNIA, S.H., M.H. | 261 | 318 | 92 | 191 | 122 | 292 | 66 | 250 | 408 | 289 | 93 | 69 | 13 | 60 | 30 | 4 | 75 | 18 | 1,704 | 806 | 17 | 173 | 61 | 19 | 69 | 21 | 24 | 467 | 476 | 22 | 158 | 48 | 460 | 43 | 46 | 21 | 24 | 61 | 35 | 19 | 22 | 52 | 7,499 |
9 | R. HJ. LINA HERLIANA, S.IP., M.Si | 159 | 105 | 33 | 59 | 71 | 39 | 55 | 20 | 124 | 209 | 49 | 113 | 28 | 49 | 25 | 8 | 56 | 21 | 80 | 41 | 23 | 50 | 16 | 28 | 13 | 2 | 16 | 28 | 40 | 13 | 54 | 29 | 108 | 13 | 20 | 25 | 16 | 53 | 32 | 13 | 16 | 23 | 1,975 |
10 | AGUS WELIANTO SANTOSO, S.H. | 144 | 187 | 69 | 102 | 126 | 77 | 62 | 40 | 179 | 124 | 45 | 95 | 79 | 73 | 24 | 5 | 33 | 16 | 219 | 83 | 52 | 154 | 44 | 185 | 11 | 31 | 52 | 88 | 148 | 67 | 78 | 28 | 204 | 22 | 30 | 287 | 25 | 274 | 162 | 67 | 73 | 34 | 3,898 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GARUT KOTA | KARANGPAWITAN | WANARAJA | TAROGONG KALER | TAROGONG KIDUL | BANYURESMI | SAMARANG | PASIRWANGI | LELES | KADUNGORA | LEUWIGOONG | CIBATU | KERSAMANAH | MALANGBONG | SUKAWENING | KARANGTENGAH | BAYONGBONG | CIGEDUG | CILAWU | CISURUPAN | SUKARESMI | CIKAJANG | BANJARWANGI | SINGAJAYA | CIHURIP | PEUNDEUY | PAMEUNGPEUK | CISOMPET | CIBALONG | CIKELET | BUNGBULANG | MEKARMUKTI | PAKENJENG | PAMULIHAN | CISEWU | CARINGIN | TALEGONG | BL. LIMBANGAN | SELAAWI | CIBIUK | PANGATIKAN | SUCINARAJA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERDIANSYAH, S.E., M.M. | 1,121 | 2,593 | 346 | 965 | 1,569 | 580 | 641 | 3,151 | 1,085 | 857 | 361 | 627 | 143 | 738 | 514 | 83 | 587 | 239 | 897 | 589 | 908 | 394 | 2,374 | 610 | 201 | 116 | 304 | 546 | 511 | 815 | 880 | 199 | 930 | 185 | 587 | 442 | 453 | 795 | 386 | 109 | 176 | 355 | 29,962 |
2 | H. MQ. ISWARA | 973 | 397 | 240 | 681 | 314 | 271 | 182 | 354 | 528 | 459 | 120 | 369 | 282 | 306 | 287 | 29 | 190 | 126 | 401 | 186 | 147 | 287 | 187 | 126 | 94 | 24 | 123 | 165 | 274 | 292 | 497 | 123 | 304 | 91 | 251 | 158 | 136 | 646 | 330 | 63 | 212 | 86 | 11,311 |
3 | RIKA MUSTIKA S, S.E., M.M | 275 | 219 | 57 | 171 | 220 | 106 | 100 | 241 | 111 | 201 | 40 | 119 | 46 | 133 | 44 | 32 | 273 | 72 | 225 | 278 | 93 | 123 | 140 | 114 | 74 | 13 | 327 | 199 | 310 | 751 | 361 | 129 | 285 | 124 | 247 | 220 | 189 | 157 | 80 | 33 | 32 | 55 | 7,019 |
4 | Drs. H. AHMAD ZACKY SIRADJ | 749 | 608 | 227 | 625 | 477 | 197 | 584 | 894 | 278 | 445 | 102 | 357 | 111 | 909 | 274 | 61 | 2,200 | 248 | 687 | 839 | 1,197 | 500 | 366 | 290 | 454 | 42 | 254 | 487 | 540 | 522 | 523 | 143 | 378 | 215 | 435 | 198 | 173 | 301 | 243 | 244 | 329 | 190 | 18,896 |
5 | FAKHRI PRAWIRA | 263 | 155 | 40 | 100 | 136 | 69 | 86 | 74 | 95 | 101 | 50 | 181 | 32 | 116 | 25 | 21 | 78 | 44 | 151 | 103 | 52 | 73 | 52 | 32 | 54 | 6 | 41 | 91 | 89 | 119 | 229 | 34 | 214 | 255 | 95 | 68 | 48 | 61 | 40 | 29 | 25 | 41 | 3,668 |
6 | TINI KARTINI | 280 | 209 | 46 | 97 | 119 | 59 | 61 | 69 | 68 | 137 | 28 | 59 | 22 | 122 | 34 | 7 | 76 | 27 | 226 | 80 | 24 | 73 | 51 | 71 | 37 | 2 | 51 | 227 | 83 | 125 | 191 | 46 | 147 | 56 | 100 | 71 | 57 | 63 | 34 | 13 | 15 | 38 | 3,401 |
7 | MUHAMAD SURYAWIJAYA | 409 | 139 | 23 | 96 | 83 | 50 | 108 | 71 | 50 | 57 | 30 | 46 | 19 | 88 | 78 | 118 | 59 | 21 | 114 | 251 | 30 | 84 | 50 | 16 | 32 | 3 | 31 | 51 | 60 | 98 | 83 | 26 | 170 | 29 | 55 | 25 | 24 | 46 | 38 | 9 | 12 | 77 | 2,959 |
8 | RENDY RONALDY BIMANTARA, S.Adm | 219 | 306 | 30 | 139 | 126 | 57 | 98 | 28 | 58 | 147 | 40 | 70 | 4 | 165 | 34 | 3 | 24 | 8 | 135 | 37 | 16 | 35 | 16 | 17 | 14 | 5 | 22 | 74 | 24 | 196 | 76 | 47 | 112 | 29 | 59 | 33 | 15 | 22 | 10 | 16 | 40 | 18 | 2,624 |
9 | PATRIANI PARAMITA MULIA, S.H., LL.M | 106 | 84 | 25 | 26 | 42 | 17 | 37 | 16 | 54 | 116 | 12 | 29 | 16 | 37 | 8 | 0 | 30 | 9 | 48 | 32 | 65 | 17 | 7 | 15 | 11 | 10 | 38 | 45 | 21 | 96 | 312 | 54 | 542 | 78 | 126 | 131 | 47 | 18 | 11 | 4 | 4 | 5 | 2,401 |
10 | H. IMAN ALIRAHMAN, S.H., M.Si | 3,002 | 1,008 | 150 | 620 | 1,188 | 856 | 1,673 | 300 | 723 | 453 | 271 | 263 | 82 | 326 | 176 | 55 | 1,042 | 297 | 647 | 900 | 563 | 328 | 378 | 207 | 157 | 182 | 278 | 150 | 522 | 390 | 1,180 | 159 | 1,091 | 276 | 611 | 328 | 249 | 180 | 71 | 40 | 282 | 136 | 21,790 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GARUT KOTA | KARANGPAWITAN | WANARAJA | TAROGONG KALER | TAROGONG KIDUL | BANYURESMI | SAMARANG | PASIRWANGI | LELES | KADUNGORA | LEUWIGOONG | CIBATU | KERSAMANAH | MALANGBONG | SUKAWENING | KARANGTENGAH | BAYONGBONG | CIGEDUG | CILAWU | CISURUPAN | SUKARESMI | CIKAJANG | BANJARWANGI | SINGAJAYA | CIHURIP | PEUNDEUY | PAMEUNGPEUK | CISOMPET | CIBALONG | CIKELET | BUNGBULANG | MEKARMUKTI | PAKENJENG | PAMULIHAN | CISEWU | CARINGIN | TALEGONG | BL. LIMBANGAN | SELAAWI | CIBIUK | PANGATIKAN | SUCINARAJA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUPIADIN ARIES SAPUTRA | 268 | 395 | 90 | 244 | 791 | 172 | 197 | 485 | 806 | 292 | 114 | 126 | 40 | 206 | 183 | 23 | 150 | 162 | 134 | 359 | 65 | 1,401 | 161 | 136 | 84 | 24 | 58 | 132 | 112 | 149 | 170 | 79 | 117 | 53 | 92 | 189 | 1,150 | 294 | 218 | 44 | 158 | 52 | 10,175 |
2 | DICKY PERMANA, S.E. | 169 | 125 | 84 | 129 | 155 | 311 | 41 | 610 | 523 | 243 | 517 | 209 | 41 | 189 | 32 | 7 | 141 | 75 | 116 | 664 | 183 | 190 | 76 | 250 | 18 | 20 | 59 | 754 | 46 | 36 | 60 | 43 | 36 | 8 | 40 | 30 | 322 | 496 | 58 | 37 | 165 | 40 | 7,348 |
3 | HJ. DIAH KURNIASARI | 900 | 909 | 957 | 410 | 622 | 263 | 66 | 388 | 416 | 799 | 103 | 101 | 19 | 208 | 292 | 81 | 311 | 68 | 870 | 489 | 90 | 293 | 191 | 170 | 107 | 108 | 255 | 524 | 455 | 166 | 250 | 40 | 674 | 240 | 943 | 84 | 126 | 194 | 127 | 13 | 296 | 331 | 13,949 |
4 | H. ALI ROHMAN, Sag | 199 | 214 | 38 | 44 | 76 | 25 | 49 | 67 | 32 | 66 | 34 | 38 | 7 | 46 | 39 | 15 | 47 | 22 | 155 | 57 | 46 | 58 | 32 | 14 | 43 | 10 | 17 | 39 | 42 | 5 | 27 | 4 | 21 | 13 | 20 | 4 | 34 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 1,825 |
5 | H. IMRAN SERVIA | 60 | 114 | 126 | 30 | 27 | 38 | 13 | 39 | 61 | 67 | 32 | 19 | 11 | 93 | 23 | 2 | 63 | 41 | 64 | 51 | 99 | 64 | 37 | 259 | 5 | 9 | 15 | 33 | 23 | 17 | 82 | 7 | 15 | 14 | 27 | 37 | 20 | 60 | 16 | 11 | 55 | 69 | 1,948 |
6 | Dr. Hj. DWI RATNA KARTIKAWATI, SH, M, Kn | 44 | 84 | 23 | 27 | 39 | 19 | 17 | 13 | 26 | 44 | 20 | 18 | 3 | 45 | 10 | 2 | 16 | 48 | 65 | 22 | 16 | 96 | 38 | 18 | 8 | 2 | 12 | 31 | 16 | 14 | 12 | 7 | 17 | 5 | 16 | 4 | 27 | 19 | 32 | 15 | 16 | 17 | 1,023 |
7 | ADY GUNAWAN, S.Pd | 31 | 21 | 9 | 24 | 42 | 8 | 12 | 9 | 21 | 16 | 7 | 6 | 4 | 13 | 5 | 0 | 14 | 3 | 37 | 18 | 20 | 28 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 5 | 8 | 10 | 12 | 34 | 5 | 1 | 9 | 19 | 8 | 7 | 2 | 8 | 503 |
8 | FAIRUZ EL FOUZ, Spd | 15 | 12 | 5 | 15 | 10 | 5 | 9 | 4 | 8 | 8 | 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 2 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 4 | 23 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 3 | 4 | 3 | 246 |
9 | Dr. SUDIYONO, M.Si. | 8 | 11 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 10 | 3 | 1 | 11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 13 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 8 | 14 | 18 | 3 | 1 | 1 | 218 |
10 | HERRY K NURJAMAN, SE | 13 | 7 | 3 | 17 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 7 | 0 | 9 | 11 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 12 | 4 | 4 | 7 | 5 | 224 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GARUT KOTA | KARANGPAWITAN | WANARAJA | TAROGONG KALER | TAROGONG KIDUL | BANYURESMI | SAMARANG | PASIRWANGI | LELES | KADUNGORA | LEUWIGOONG | CIBATU | KERSAMANAH | MALANGBONG | SUKAWENING | KARANGTENGAH | BAYONGBONG | CIGEDUG | CILAWU | CISURUPAN | SUKARESMI | CIKAJANG | BANJARWANGI | SINGAJAYA | CIHURIP | PEUNDEUY | PAMEUNGPEUK | CISOMPET | CIBALONG | CIKELET | BUNGBULANG | MEKARMUKTI | PAKENJENG | PAMULIHAN | CISEWU | CARINGIN | TALEGONG | BL. LIMBANGAN | SELAAWI | CIBIUK | PANGATIKAN | SUCINARAJA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD YUNUS, M.Pd.I | 48 | 70 | 17 | 32 | 41 | 22 | 23 | 34 | 33 | 32 | 14 | 18 | 8 | 45 | 22 | 11 | 37 | 19 | 51 | 40 | 13 | 35 | 20 | 30 | 6 | 8 | 12 | 22 | 20 | 16 | 21 | 5 | 44 | 2 | 15 | 14 | 34 | 27 | 13 | 14 | 12 | 10 | 1,010 |
2 | TATI PURWATI | 15 | 27 | 11 | 16 | 19 | 16 | 12 | 15 | 14 | 14 | 10 | 12 | 5 | 18 | 3 | 0 | 18 | 7 | 17 | 8 | 1 | 20 | 11 | 12 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 13 | 13 | 3 | 18 | 2 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 6 | 3 | 441 |
3 | AEN ZULKARNAEN, S.Pd.I | 13 | 25 | 4 | 10 | 16 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 14 | 7 | 0 | 10 | 7 | 22 | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 267 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
